Østensjøvannet Miljøpark er en usedvanlig rik ressurs for oss mennesker på mange plan. Men naturen i seg selv inneholder verdier som verdsettes nasjonalt og internasjonalt. Den internasjonale naturvernorganisasjonen IUCN har gang på gang utarbeidet retningslinjer for hvordan verdensamfunnet skal kartlegge om det står bra eller dårlig til med utbredelsen/populasjonen til en art.
I april 2005 kom det oppdaterte retningslinjer for hvordan man skal vurdere om en art skal inn på rødlista eller ikke. Det er stor fokus i verden på det faktum at arter dør ut, og de dør ut i et alarmerende tempo. De nye retningslinjene tar derfor utgangspunkt i sannsynligheten for at en art dør ut i løpet av x antall år eller generasjoner. Det er viktig å benytte begge disse tidsangivelsene siden noen arter har adskillige generasjoner i løpet av ett og samme år, mens andre arter kan ha generasjoner som spenner over mange år.
Hvert enkelt land tar så ansvar for å føre opp sine arter på en regional/nasjonal rødliste og det er dette Norge nå (06.12.2006) har gjort. Kategoriene som nå gjelder heter:
Andre kategorier
Forklaringer står nederst.
Østensjøvannets Venner kjemper for å bevare området for all fremtid. Ved vannet er det sett mange rødlistede arter. På våre sider etterstreber vi å informere om hvorvidt arter er truet eller ikke på våre artslister. Besøk hovedsidene til de enkelte artsgrupper og få informasjon om status. Du kan også lese mer om rødlistene på følgende to steder: International union for conservation of nature and natural resources (IUCN) og Direktoratet for naturforvaltning
Sabima som kommenterer rødlista (sitat): "Skal vi oppfylle målet om å stanse tapet av biomangfold innen 2010, må politikerne ta tak i denne lista og handle raskt. De kan ikke si at de ikke vet hva som må gjøres."
Du kan også laste ned rødlisterapporten (8MB)
KODE | Betegnelse (nor/eng) | NORSK FORKLARING | ENGELSK FORKLARING |
EX | Utdødd/Extinct | En art er Utdødd når det er svært liten tvil om at arten er globalt utdødd. | A species is Extinct when there is very little doubt that it is globally extinct. |
EW | Utdødd i vill tilstand/Extinct in the Wild | Arter som ikke lenger finnes frittlevende, men der det fortsatt finnes individ i dyrehager, botaniske hager og lignende. | Species no longer found in the wild, but individuals still exist in zoos, botanical gardens and the like. |
RE | Regionalt utdødd/Regionally Extinct | En art er Regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra aktuell region(her Norge). For at arten skal inkluderesmå den ha vært etablert reproduserende i Norge etter år 1800. | A species is Regionally Extinct when there is very littledoubt that it is extinct in the region concerned (here Norway). To be included, it must have been reproducing in Norway after 1800. |
CR | Kritisk truet/Critically Endangered | En art er Kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for Kritisk truet er oppfylt. Arten har da ekstremt høy risiko for utdøing (50 % sannsynlighet for utdøing innen 3 generasjoner, minimum 10 år). | A taxon is Critically Endangered when the best available information indicates that one of the criteria A-E for Critically Endangered is met. The taxon thus has an extremely high risk of extinction (50 % probability of extinction within 3 generations, minimum 10 years). |
EN | Sterkt truet/Endangered | En art er Sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for Sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy risiko for utdøing (20 % sannsynlighet for utdøing innen 5 generasjoner, minimum 20 år). | A taxon is Endangered when the best available information indicates that one of the criteria A-E for Endangered is met. The taxon then has a very high risk of extinction (20 % probability of extinction within 5 generations, minimum 20 years). |
VU | Sårbar/Vulnerable | En art er Sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for Sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for utdøing (10 % sannsynlighet for utdøing innen 100 år). | A taxon is Vulnerable when the best available information indicates that one of the criteria A-E for Vulnerable is met. The taxon then has a high risk of extinction (10 % probability of extinction within 100 years). |
NT | Nær truet/Near Threatened | En art er Nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå eller i nær framtid. | A taxon is Near Threatened when it does not meet any of the criteria for CR, EN or VU, but is close to meeting some of these criteria now or in the near future. |
DD | Datamangel/Data Deficient | En art settes til kategori Datamangel når ingen gradert vurdering av risiko for utdøing kan gjøres, men det vurderes som meget sannsynlighet at arten ville blitt med på Rødlista dersom det fantes tilstrekkelig med informasjon. | A taxon is designated as Data Deficient when no scaled evaluation of the risk of its extinction can be made, but it is considered highly probable that it would have been on the Red List if adequate information had been available. |
De arter som har voldsom spredningsevne og samtidig er sterkt uønsket på grunn av at de ikke naturlig hører hjemme i den lokale faunaen/floraen kalles for invasive arter. Du kan lese mer om invasive arter i en oversikt som danskene har laget.